Depuis les années 90, la tendance générale est aux roues plus grandes équipées de pneus plus large et au profil plus bas. Jusqu’à il y a environ cinq ans, seules les voitures exotiques étaient dotées de roues d’un diamètre supérieur à 15 pouces en équipement d’origine. La dernière décennie a été marquée par une augmentation du diamètre des roues et ce, même pour des véhicules prosaïques non dédiés à la performance, comme des fourgonnettes.
On peut d’abord attribuer cette tendance à l’évolution des normes esthétiques, les roues plus grandes étant plus remarquables. Le désir des manufacturiers et des détaillants de pneus de hausser leurs profits y joue aussi un rôle important: comme les roues de grand diamètre nécessitent des pneus plus chers à l’usure plus rapide, l’industrie en retire un bénéfice certain. Finalement, ces mêmes pneus procurent une meilleure tenue de route en virage et en entrée de virage ainsi qu’une plus grande stabilité dans les conditions extrêmes. Ceci en fait une nécessité pour les voitures qui ont une puissance supérieure à 250 chevaux, une espèce rare jusqu’à la fin des années 90.
Petit
- pneus moins chers
- meilleure résistance aux nids-de-poule
- plus silencieux
- roulement plus doux
- adéquat jusqu’à environ 140 hp
- risque d’aquaplanage moindre
Moyen
- bon compromis
- polyvalent
Grand
- meilleur comportement en virage
- permettent des disques de frein plus grands
- plus de traction au freinage
- apparence améliorée
- pneus coûteux à l’usure rapide
- risque de dommage aux roues plus élevé
Le diamètre des roues
Voici comment connaître le diamètre (grandeur du cercle) des roues de votre voiture. Sur un pneu d’automobile, on retrouve toujours une inscription qui suit ce format:
P195/65R15
Le dernier nombre (en caractères gras) indique le diamètre de la roue en pouces. Le tableau suivant vous explique les différents diamètres de roues et leurs caractéristiques.
DIAMÈTRE | DESCRIPTION | APPLICATIONS (en équipement standard) |
---|---|---|
13 pouces 14 pouces | Roues légères et peu coûteuses souvent associées aux voitures économiques. Roulement doux, pneus à longue durée de vie moins chers. | Toyota Echo, Hyundai Accent, Kia Rio, Chevrolet Cavalier / Pontiac Sunfire |
15 pouces | Bon compromis souvent appliqué aux voitures compactes plus chères, aux voitures intermédiaires et aux fourgonnettes. | Volkswagen Jetta, Honda Accord, Ford Windstar, Chevrolet Impala |
16 pouces | Réservées il n’y a pas si longtemps aux voitures sport, équipent optionnellement des intermédiaires et des voitures plus haut de gamme de même que des 4×4 en équipement standard. | Volkswagen New Beetle, Toyota Highlander, BMW 325i, Chrysler Concorde |
17 pouces | Souvent optionnelles sur des voitures milieu de gamme, principalement destinées à des voitures haut de gamme performantes. Chères, plus vulnérables, souvent chaussées de pneus au roulement plus dur. Inutilisables en hiver. | Nissan Altima 3.5 SE, Cadillac Escalade, Porsche 911, Ford Mustang GT |
18 pouces et plus | Pratiquement toujours optionnelles, généralement limitées à des voitures de haute performance. Souvent non adaptées à la condition du réseau routier canadien. | Mazda RX-8, Audi RS6, Nissan Murano |
La hauteur du flanc d’un pneu
La hauteur du flanc d’un pneu, ou profil du pneu, a elle aussi une influence sur le comportement d’une voiture. Pour déterminer le profil d’un pneu, il suffit de lire, sur son flanc, l’inscription au format similaire à la suivante:
P195/65R15
Le second nombre (celui en caractères gras) indique le profil du pneu. Plus ce nombre est élevé, plus le flanc du pneu est haut. Le tableau de référence situé au bas de la page donne la signification exacte du nombre.
PROFIL | DESCRIPTION |
---|---|
70-75 | Pneu peu coûteux, confortable, mais peu précis en entrée de virage. Longue durée de vie. Stabilité moindre à haute vitesse. |
65 | Profil courant, compromis entre la précision et le confort. Beaucoup de pneus disponibles. |
60 | Pneu à vocation plus sportive, plus précis et au roulement légèrement plus dur. Plus bruyant. |
50 – 55 | Pneu de performance très précis, adhérence et précision élevées, mais confort limité. Le flanc court offre moins de protection à la roue. |
45 et moins | Pneu qui ne se retrouve que sur des voitures de haute performance, généralement large; fait peu de concessions au confort. Usure plus rapide, prix élevé. Bosses et nids-de-poule déconseillés! |
Pourquoi un pneu à profil bas?
Un pneu à profil plus bas est plus précis parce que son flanc, plus court et plus rigide, se déforme moins en virage et en manœuvre de transition. C’est cette rigidité supplémentaire qui fait qu’il est moins confortable, car le flanc d’un pneu agit comme un ressort au contact d’une irrégularité de la chaussée. Si le flanc est plus rigide, le choc transmis aux occupants est plus grand et s’il est plus court, le risque d’endommager les roues au contact d’une bosse s’en trouve augmenté.
Y a-t-il une différence perceptible?
Un pneu à profil sensiblement plus bas sera évidemment plus précis, mais dans la vie de tous les jours, la qualité du pneu et sa nature font une différence plus considérable qu’une petite différence de profil. Habituellement, la tenue de route d’un véhicule est plus qu’acceptable avec de meilleurs pneus qui conservent les dimensions d’origine. Si vous pensez opter pour un pneu à profil plus bas, voyez notre rubrique sur les conversions plus un et plus deux.
Comment lire un pneu
Exemple | Signification | Explication de l’exemple |
---|---|---|
P195/65R15 225/55R17 | La première lettre (maintenant quelquefois absente) indique le type de véhicule auquel le pneu est destiné : P pour une voiture de tourisme, LT pour un camion léger. Le premier nombre indique la largeur de la semelle du pneu en millimètres. Habituellement compris entre 155 et 245. Le second nombre indique la hauteur du flanc du pneu en pourcentage de la largeur de la semelle. Habituellement de 80 à 45. La lettre R indique qu’il s’agit d’un pneu radial. Le dernier nombre donne le diamètre de la roue à laquelle le pneu est destiné en pouces. | P : voiture de tourisme 195 : semelle de 195 mm de largeur 65 : flanc de 65% x 195 mm, c’est à dire d’environ 127 mm. 15 : pneu destiné à une roue de 15 pouces. |
80V 84T | Cette inscription se retrouve souvent après la dimension du pneu. Le premier nombre détermine la charge que peut supporter le pneu; il s’agit d’un indice et non de la valeur de la charge. La lettre qui l’accompagne est l’indice de vitesse du pneu; choisi par le manufacturier, il indique la vitesse maximale que peut tolérer ce pneu en fonction de sa résistance à l’échauffement. | 80 : ce pneu peut supporter 450 kg (992 lbs). V : vitesse maximale de 240 km/h. |
treadwear 300 | Le nombre qui accompagne le mot TREADWEAR est un indice qui fournit la durabilité du pneu. Il sert à comparer les différents pneus entre eux. Un indice de 100 signifie que lors d’un essai normalisé, le pneu a duré 49 000 km; la durée de vie réelle sera beaucoup plus courte et dépend de plusieurs autres facteurs. | |
traction aa traction b | La ou les lettres (AA, A, B, C) indique uniquement la capacité du pneu en freinage lors d’un test réalisé sur des surfaces mouillées en asphalte et en béton. | AA (nouvelle désignation) désigne la meilleure performance et C, la pire. |
temperature A | Il s’agit d’une mesure de la résistance du pneu à l’échauffement lors de deux tests, l’un à 160 km/h, l’autre à 187 km/h. | A : le pneu a réussi les deux tests B : le pneu n’a réussi que le test à 160 km/h C : le pneu a échoué les deux tests |
M+S, M/S, M&S | Abréviation de « mud and snow », ou « boue et neige ». Cette désignation se retrouve surtout sur les pneus d’hiver et les pneus quatre saisons; elle n’est pas une garantie du rendement hivernal d’un pneu. Elle est maintenant presque sans signification, car elle n’est soumise à aucun standard et les manufacturiers de pneus l’appliquent à plusieurs pneus trois saisons. | |
Sigle qui démontre qu’un pneu d’hiver répond à un standard de performance en traction sur neige exigeant et représentatif, au contraire de M+S. Ce standard a été adopté par l’Association canadienne de l’industrie du caoutchouc. |